ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାର | ଓଲେଡ୍ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ବୁଦ୍ଧିମାନ |
ଆକାର | 0.35 ଇଞ୍ଚ | |
ପିକ୍ସେଲଗୁଡିକ | | 20 ଆଇକନ୍ | |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋଡ୍ | ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ | |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର (AA) | 7.7582 × 2.8 ମିମି | |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର | | 12.1 × 6 × 1.2 ମିମି | |
ରଙ୍ଗ | ଧଳା / ସବୁଜ |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | 300 (ମିନିଟ୍) cd / m² | |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ପଦ୍ଧତି | ଆନ୍ତରିକ ଯୋଗାଣ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | Mcu-io |
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | 1/4 |
ପିନ ନମ୍ବର | | 9 |
ଡ୍ରାଇଭର IC | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 3.0-3.5 v |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | | -30 ~ +70 ° C |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ~ + 80 ° C |
ଆମର 0.35 ଇଞ୍ଚ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ OLED ସ୍କ୍ରିନର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ | SCIVID ସବିଭର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମେନୁଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ସୂଚନା ଦେଖିବା | ଆପଣଙ୍କର ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ତରର ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିପିଙ୍ଗ୍ ଦଉଡିଟି ର ଅଗ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଆମର OLED SPORD ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛି |
ଆମର OLED ବିଭାଗର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି | ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କିପ୍ ଦଉଡରୁ ଡାଟା କେବୁଲକୁ ସାକେଟ ସ୍କ୍ରିନକୁ ସାକେଟ ସ୍କ୍ରିନକୁ, ଏହି ମଲ୍ଟି-ଫଙ୍କୋଗୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦରେ ଏକୀକୃତ ହୋଇପାରେ | ଏହାର ଆଡାପ୍ଟିରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦକତା ପାଇଁ ଏକ ଟପ୍ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |
ଯାହା ଆମର 0.35 ଇଞ୍ଚ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ OLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁନିରିକ୍ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଭାବ | ପାରମ୍ପାରିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରି, ଆମର ସେଗମେଣ୍ଟ ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କ୍ୟୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ (ices) | ଏହି ଉପାଦାନକୁ ହଟାଇ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଉ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନିଷ୍କାସନ ନକରି ଅଧିକ ସୁଲଭ ଉତ୍ପାଦ | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି |
ନିମ୍ନରେ ଏହି ଲୋଡ୍ ର ହେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ର ସୁବିଧା ଅଛି:
1 ପତଳା - ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍, ଆତ୍ମ-ଶ୍ is ାସକ୍ରିୟା ନାହିଁ;
2। ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶନ କୋଣ: ମାଗଣା ଡିଗ୍ରୀ;
3 ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା: 270 cd / m²;
4 ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଅନୁପାତ (ଗା dark କକ୍ଷ): 2000: 1;
5 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗତି (<2μs);
6। ବ୍ୟାପକ ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା;
7 କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର |