ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!
  • ଘର-ବ୍ୟାନର 1 |

0.87 “ମାଇକ୍ରୋ 128 × 32 ବିନ୍ଦୁ OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


  • ମଡେଲ୍ ନଂ:X087-2832TSWIG02-H14 |
  • ଆକାର:0.87 ଇଞ୍ଚ |
  • ପିକ୍ସେଲ:128 × 32 ବିନ୍ଦୁ |
  • AA:22.38 × 5.58 ମିମି
  • ବାହ୍ୟରେଖା:28.54 × 8.58 × 1.2 ମିମି |
  • ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା:120 (ମିନିଟ୍) cd / m² |
  • ଇଣ୍ଟରଫେସ୍:I²C
  • ଡ୍ରାଇଭର ଆଇସି:SSD1312
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

    ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା

    ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାର OLED
    ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ଜ୍ଞାନ
    ଆକାର | 0.77 ଇଞ୍ଚ |
    ପିକ୍ସେଲଗୁଡିକ 64 × 128 ବିନ୍ଦୁ |
    ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋଡ୍ ପାସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ |
    ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର (AA) 9.26 × 17.26 ମିମି
    ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର | 12.13 × 23.6 × 1.22 ମିମି |
    ରଙ୍ଗ ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ (ଧଳା)
    ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | 180 (ମିନିଟ୍) cd / m² |
    ଡ୍ରାଇଭିଂ ପଦ୍ଧତି | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଣ |
    ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ 4-ତାର SPI |
    କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 1/128
    ପିନ୍ ନମ୍ବର | 13
    ଡ୍ରାଇଭର ଆଇ.ସି. SSD1312
    ଭୋଲଟେଜ୍ 1.65-3.5 ଭି
    ଓଜନ TBD
    କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -40 ~ +70 ° C
    ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା -40 ~ + 85 ° C

    ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା

    X087-2832TSWIG02-H14 ହେଉଛି 0.87 ଇଞ୍ଚ ଗ୍ରାଫିକ୍ ପାସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହା 128x32 ବିନ୍ଦୁରେ ତିଆରି |

    ଏହି 0.87 "ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 28.54 × 8.58 × 1.2 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏରିଆ ଆକାର 22.38 × 5.58 ମିଲିମିଟରର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହ୍ୟରେଖା ଅଛି |

    ମଡ୍ୟୁଲ୍ SSD1312 IC ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଏହା I²C ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, 3V ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |

    ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ COG ସଂରଚନା OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହାକି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |ଏହା ହାଲୁକା ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର |

    ତର୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି 2.8V (VDD), ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି 9V (VCC) |50% ଚେକବୋର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି 9V (ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ), 1/32 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ୟୁଟି |

    ଏହି 0.87 ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ଆକାରର OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଉପକରଣ, ଇ-ସିଗାରେଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଉପକରଣ, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର୍ ପେନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ X087-2832TSWIG02-H14 ମଡ୍ୟୁଲ୍ -40 ℃ ରୁ + ତାପମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | 70 ℃;ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା -40 ℃ ରୁ + 85 range ମଧ୍ୟରେ |

    X087-2832TSWIG02-H14 OLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |ଏହାର ଛୋଟ ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, କ୍ରସ୍ ରେଜୋଲୁସନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ X087-2832TSWIG02-H14OLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ |

    087-OLED3 |

    ନିମ୍ନରେ ଏହି ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି OLED ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉପକାରିତା |

    1. ପତଳା back ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆତ୍ମ-ନିର୍ଗତ;

    2. ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶନ କୋଣ: ମାଗଣା ଡିଗ୍ରୀ;

    3. ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା: 120 (ମିନିଟ୍) cd / m²;

    4. ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ ଅନୁପାତ (ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ): 10000: 1;

    5. ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗତି (< 2μS);

    6. ବ୍ୟାପକ ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା;

    7. କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର

    ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ର

    087-OLED1 |

    ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ

    ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 0.87-ଇଞ୍ଚ ମାଇକ୍ରୋ 128x32 ଡଟ୍ OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ ize ପ୍ଳବିକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ techn ଷୟିକ ଚମତ୍କାର |ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |

    128x32 ବିନ୍ଦୁଗୁଡିକର ଏକ ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ୍ ବ uring ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏହି OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ |ଆପଣ ଜଟିଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ପ reading ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଇମର୍ସିଭ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ |OLED ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗ, ଗଭୀର କଳା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ |

    0.87-ଇଞ୍ଚ୍ ମାଇକ୍ରୋ OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେବଳ ଚମତ୍କାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବହୁମୁଖୀତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେପରିକି ପୋଷାକ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ IoT ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |ମଡ୍ୟୁଲ୍ ର ଛୋଟ ଆକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିରବିହୀନ ଏକୀକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

    OLED ଡିସପ୍ଲେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦର୍ଶନ କୋଣକୁ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ କୋଣରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏକ ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସହିତ ବିହୀନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

    ଏହା ସହିତ, ଏହି OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସେବା ଜୀବନ ଅଛି |ଏହାର ସ୍ -ୟଂ ଆଲୋକିତ ପିକ୍ସେଲଗୁଡିକ କ back ଣସି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ବ ending ାଇଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |ମଡ୍ୟୁଲର ଦୁର୍ଗମ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍, କମ୍ପନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ |

    0.87 "ମାଇକ୍ରୋ OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ | ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ କରିଥାଏ | ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

    ସଂକ୍ଷେପରେ, 0.87 "ମାଇକ୍ରୋ 128x32 ଡଟ୍ OLED ଡିସପ୍ଲେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିସପ୍ଲେକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଥାଏ | ଏହାର ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ, ସ୍ପନ୍ଦିତ ରଙ୍ଗ, କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିବା | ଏହି ଅସାଧାରଣ OLED ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |